Motore |
PDK |
|---|---|
| Motore | Motore anteriore |
| Numero cilindri | 8 |
| Alesaggio | 86,0 mm |
| Corsa | 86,0 mm |
| Cilindrata | 3.996 cm³ |
| Potenza (kW) | 404 kW |
| Potenza (CV) | 550 CV |
| Coppia massima | 770 Nm |
| a giri/min | 5.750 - 6.000 g/min |
Consumo / Emissioni |
PDK |
|---|---|
| Consumo urbano* | 12,9 - 12,8 l/100 km |
| Consumo extraurbano* | 7,3 - 7,2 l/100 km |
| Consumo combinato* | 9,4 - 9,3 l/100 km |
| Emissioni CO2* | 214 - 212 g/km |
| Classe di efficienza energetica (solo Germania) | D |
Trasmissione |
PDK |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio manuale | no |
| Cambio automatico disponibile | si |
| Cambio automatico | Porsche Doppelkupplung (PDK) a 8 marce |
Telaio e sospensioni |
PDK |
|---|---|
| Asse anteriore | Asse anteriore in alluminio a doppio braccio oscillante |
| Asse posteriore | Asse posteriore multi-link posteriore in alluminio |
| Freni | Pinze fisse monoblocco a sei pistoncini in alluminio anteriori, pinze fisse monoblocco a quattro pistoncini in alluminio posteriori |
| Programma di stabilità | Porsche Stability Management (PSM) con ABS e funzionalità freni estesa |
| Ruote anteriori | 9,5J x 20H2 ET71 |
| Pneumatici anteriori | 275/40 ZR 20 (106Y) |
| Ruote posteriori | 11,5J x 20H2 ET68 |
| Pneumatici posteriori | 315/35 ZR 20 (110Y) |
Prestazioni |
PDK |
|---|---|
| Velocità massima | 306 km/h |
| Accelerazione da 0 - 100 km/h | 3,8 s |
| Accelerazione da 0 - 160 km/h | 8,4 s |
| In accelerazione (80-120km/h) | 2,4 s |
Carrozzeria |
PDK |
|---|---|
| Lunghezza | 5.049 mm |
| Larghezza | 1.937 mm |
| Altezza | 1.427 mm |
| Passo | 2.950 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.657 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.639 mm |
| Peso a vuoto (DIN) | 1.995 kg |
| Peso a vuoto (EU) | 2.070 kg |
| Peso totale ammesso | 2.585 kg |
| Massimo carico | 590 kg |